英冠9月2日进行一场比赛,朴茨茅斯主场0比2负于德比郡。德比郡两度进球,朴茨茅斯未能破门,比分维持到完场。主队几次进攻未果,客队防线未出现缺口。
德比郡客场拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 德比郡 |
| 2026-03-16 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 德比郡 |
| 2025-12-20 | 德比郡 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 2025-04-12 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 德比郡 |
| 2024-12-13 | 德比郡 | 4 : 0 | 朴茨茅斯 |
| 2024-04-02 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 德比郡 |
| 2023-09-16 | 德比郡 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 2023-04-29 | 德比郡 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
英冠9月2日进行一场比赛,朴茨茅斯主场0比2负于德比郡。德比郡两度进球,朴茨茅斯未能破门,比分维持到完场。主队几次进攻未果,客队防线未出现缺口。
德比郡客场拿到三分。